Прайс-лист (при проживании более 3-х суток скидка 5%, свыше 7-ми суток — 10%, более 10-ти суток-15%, постоянным гостям более 3-х суток — 15%)
Детям до 12 лет дополнительные места БЕСПЛАТНО
Стоянка автомобиля, уличные бассейны, шезлонги для загара, пластиковые столики, стулья, посуда для приготовления пищи, обеденная посуда, чайник, электроплитка, оборудованное место для костра, площадка для отдыха, детский игровой городок, каток, горка, тропа здоровья, надувные ватрушки для катания с горки, а также использование батута ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ.
Гости гостей: При нахождении «Гостей» на территории «Гостевая усадьба Иолго» более 20-ти минут, cтоимость нахождения гостей: Взрослый — 500 руб./чел. Ребёнок (до 16-ти) лет — 350 руб./чел. Гость должен покинуть территорию усадьбы до 22.00 местного времени.
*Гость гостя — человек который не проживает на нашей усадьбе, независимо от Ваших отношений (родственник, друг и т.д.)
МОЛОДОЖЕНАМ И ИМЕНИННИКАМ каждый второй час игры в бильярд, а также третий час бани БЕСПЛАТНО В ПОДАРОК!
Уборка номера и смена постельного белья по требованию.
В стоимость проживания питание не входит!
Внимание!!! В период с 12.06 по 14.08.2017 бронирование номеров на срок не менее 3 (трех) суток
Без предоплаты бронирование не осуществляется
Дом №1 Изба (из сосны) |
|||||||||
Название номера/Категория | Кол-во мест |
Стоимость за номер (руб./сутки) | |||||||
Период | 01.05-05.05 | 05.05-01.06 | 01.06-09.06 | 09.06-12.08 | 12.08-26.08 | 26.08-31.08 | 31.08-01.05 | ||
Горница №1 (Комфорт) | НОМЕР НЕ СДАЕТСЯ!!! | ||||||||
Горница №2 (Комфорт) | 2 осн + 2 доп. места | 3500 руб. за 2 осн. места | 3000 руб. за 2 осн. места | 3500 руб. за 2 осн. места | 3950 руб. за 2 осн. места | 3500 руб. за 2 осн. места | 3000 руб. за 2 осн. места | 2500 руб. за 2 осн. места | |
Горница №3 (Эконом) | 6 осн. + 0 доп. мест | 3800 руб за номер | 3500 руб за номер | 3800 руб за номер | 4800 руб за номер | 3800 руб за номер | 3500 руб за номер | 2850 руб за номер | |
Горница №4 (Эконом) | 6 осн. + 0 доп. мест | 3800 руб за номер | 3500 руб за номер | 3800 руб за номер | 4800 руб за номер | 3800 руб за номер | 3500 руб за номер | 2850 руб за номер | |
2 этажа 3 номера Полностью вся изба |
14 осн. + 2 доп. мест | 12600 руб. | 11500 руб. | 12600 руб. | 15050 руб. | 12600 руб. | 11500 руб. | 9700 руб. | |
2 этажа 3 номера Полностью вся изба |
14 осн. + 0 доп. мест | 11100руб. | 10000 руб. | 11100 руб. | 13550 руб. | 11100 руб. | 10000 руб. | 8200 руб. | |
Расчетный час: 12:00 Выселение 14:00 Заселение
Ранний заезд или поздний выезд:
(только при наличии такой возможности и по согласованию с администрацией) |
Дом №2 Терем (из кедра), отличная звукоизоляция |
|||||||||
Название номера/Категория | Кол-во мест |
Стоимость за номер (руб./сутки) | |||||||
Период | 01.05-05.05 | 05.05-01.06 | 01.06-09.06 | 09.06-12.08 | 12.08-26.08 | 26.08-31.08 | 31.08-01.05 | ||
Царские палаты №1 (Комфорт) | 4 осн+ 2 осн. дет+2 доп. дет+2 доп | 7000 руб. за 4 осн.взр.+2 осн.дет. | 6000 руб. за 4 осн.взр.+2 осн.дет. | 7000 руб. за 4 осн.взр.+2 осн.дет. | 8000 руб. за 4 осн.взр.+2 осн.дет. | 7000 руб. за 4 осн.взр.+ 2 осн.дет. | 6000 руб. за 4 осн.взр.+2 осн.дет. | 5000 руб. за 4 осн.взр.+2 осн.дет. | |
Светёлка №2 (Комфорт) | 2 осн. + 2 доп. места | 3500 руб. за 2 осн. места | 3000 руб. за 2 осн. места | 3500 руб. за 2 осн. места | 3950 руб. за 2 осн. места | 3500 руб. за 2 осн. места | 3000 руб. за 2 осн. места | 2500 руб. за 2 осн. места | |
Светёлка №3 (Комфорт) | 2 осн. + 2 доп. места | 3500 руб. за 2 осн. места | 3000 руб. за 2 осн. места | 3500 руб. за 2 осн. места | 3950 руб. за 2 осн. места | 3500 руб. за 2 осн. места | 3000 руб. за 2 осн. места | 2500 руб. за 2 осн. места | |
Светёлка №4 (Комфорт) | 4 осн. + 0 доп. мест | 5500 руб. за номер | 5000 руб. за номер | 5500 руб. за номер | 6000 руб. за номер | 5500 руб. за номер | 5000 руб. за номер | 4000 руб. за номер | |
Хоромы №5, Cтудия, (Комфорт)Третий этаж | 4 осн.взр. + 2 осн.дет.+ 2 доп. | 6000 руб. за 4 осн.взр.+ 2 осн.дет. | 5500 руб. за 4 осн.взр.+ 2 осн.дет. | 6000 руб. за 4 осн.взр.+ 2 осн.дет. | 7000 руб. за 4 осн.взр.+ 2 осн.дет. | 6000 руб. за 4 осн.взр.+ 2 осн.дет. | 5500 руб. за 4 осн.взр.+ 2 осн.дет. | 4500 руб. за 4 осн.взр.+ 2 осн.дет. | |
Первый + второй + третий этаж 5 номеров Полностью весь терем |
16 осн+4 осн.дет.+2 доп.дет+ 8 доп.взр | 31500 руб. | 28500 руб. | 31500 руб. | 34900 руб. | 31500 руб. | 28500 руб. | 24500 руб. | |
Первый + второй + третий этаж 5 номеров Полностью весь терем |
16 осн+4 осн.дет.+ 0 доп. мест | 25500 руб. | 22500 руб. | 25500 руб. | 28900 руб. | 25500 руб. | 22500 руб. | 18500 руб. | |
Расчетный час: 12:00 Выселение 14:00 Заселение
Ранний заезд или поздний выезд:
(только при наличии такой возможности и по согласованию с администрацией) |